Astronomy ज्योतिषः சோதிடம்
| Word | English | Meaning | Tamil | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| खः | Kha | Sky | க | ஆகாயம் |
| भः | Bha | star | ப | நட்சத்திரம் |
| भानि | Bhaani | Stars | பானி | நட்சத்திரங்கள் |
| नभः | nabha | Space | நப | விண்வெளி |
| गोलः | gola | Sphere | கோள | கோளம் |
| भूगोलः | bhugola | Earth-sphere | பூகோள | பூகோளம் |
| खगोलः | khagola | atmosphere | ககோள | ககோளம் |
| भगोलः | bhagola | Celestial sphere | பகோள | பகோளம் |
| भपञ्जरः | Bhapanjara | Celestial sphere | பபஞ்சர | பகோளம் |
| भूव्यास | bhoovyaasa | Earth diameter | பூவியாஸ | பூமியின் விட்டம் |
| अपमण्डल | apamaNdalaH | Ecliptic | அபமண்டல | சூரியபாதை |
| परिवर्त | parivarta | Revolution | பரிவர்த்த | பரிவட்டம் |
| मेरुः | meru | North pole | மேரு | வடதுருவம் |
| वदवामुखा | vadavaamukha | South pole | வடவாமுக | தென் துருவம் |
| कक्ष्या | kakshya | Orbit | கக்ஷ்யா | சுட்ருபாதை |
| विशुवत् | vishuvat | Equator | விஷுவத் | பூமத்தியரேகை |
| विक्षेपः | vikshepaH | latitude | விக்ஷேப | அட்சரேகை |
| देशान्तरः | deshaantara | longitude | தேசாந்தர | தீர்கரேகை |
| मन्दवृत्तः | mandavrtta | epicycle | மந்தவிருத்தம் | மந்தவிருத்தம் |
| वक्रम् | vakram | Retrograde | வக்ரம் | வக்கிரம் |
| वक्रिणाम् | vakriNaam | Retrograde | வக்ரிணாம் | வக்கிரம் |
| राशी | raashi | Zodiac | ராஷி | ராசி |
| तारा | taaraa | Star | தாரா | நட்சத்திரம் |
| गति | gati | Velocity | கதி | வேகம் |
Instruments यन्त्रः யந்திரம்
| Word | English | Meaning | Tamil | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| रज्जु | rajju | Rope | ரஜ்ஜு | கயிறு |
| शुल्ब | shulba | Rope | சுல்பம் | கயிறு |
| दण्डः | danDa | Stick | தண்டம் | கோல் |
| भ्रमःयन्त्रः | bhrama yantraH | Compass | பிரம யந்திரம் | கவராயம் |
| लम्बकः | lambakaH | Plumbline | லம்பகம் | குண்டுநூல் |
| अवलम्ब | avalambaH | Plumbline | அவலம்பம் | குண்டுநூல் |
| शङ्कुः | shankuH | Gnomon | சங்கு | ஞாலக் குச்சி |
| धनुर्यन्त्रः | dhanuryantraH | Bow | தனுர் யந்திரம் | பாகைமானி |
| गोलयन्त्रः | gola yantraH | Armillary sphere | கோல யந்திரம் | கோல யந்திரம் |
| कर्ण यनत्रः | karNa yantraH | setsquare | கர்ண யந்திரம் | மூலை மட்டம் |
Time कालः காலம்
| Word | English | Meaning | Tamil | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| छाया यनत्रः | chaayaa yantraH | sundial | சாயா யந்திரம் | நிழற்கடிகாரம் |
| तिथिः | tithi | Lunar day | திதி | திதி |
| नाक्षत्र | naakshatra | Stellar day | நக்ஷ்த்ர | நட்சத்திரம் |
| सवण | savaNa | Solar day | ஸவண | நாள் |
| संवत्सरः | samvatsara | Year | ஸ்ம்வத்ஸரம் | ஆண்டு |
| युगः | yuga | 5 years (vedic) | யுக (வேதம்) | ஐந்தாண்டு |
| युगः | yuga | 4320000 years | யுகம்(சித்தாந்தம்) | 4320000 ஆண்டு |
| नाडी | naadi | 1/60 of day | நாடி நாடி/நாழிகை (1/60 நாள்) | |
| विनाडी | vinaadi | 1/60 of Naadi | விநாடி | விநாடி(1/60 நாடி) |
| मुहूर्तः | muhurtha | 2 Naadis | முகூர்த்தம் | 2 நாடி |
| ऋतु | rthu | Season | ர்து | பருவம் |
| अयनः | ayana | Half year | அயனம் | அரையாண்டு |
Sanskrit Vocabulary for Mathematics - English and Tamil meanings
My Essays on Astronomy and Mathematics
No comments:
Post a Comment