Sanskrit mathematical words - English Tamil meanings
Arithmetic ( पाटि गणितः / व्यक्त गणितः )
| Word |
English |
Meaning |
Tamil |
Meaning |
| युक्तम् | Yuktam | Addition | யுக்தம் | கூட்டல் |
| दलितम् | Dalitham | Subtraction | தலிதம் | கழித்தல் |
| संवर्गः | Samvarga: | Multiply | ஸம்வர்க | பெருக்கல் |
| गुणः | guNa: | Multiply | குண | பெருக்கல் |
| कला | Kalaa | Divide | கலா | வகுத்தல் |
| हर | Hara | Divide | ஹர | வகுத்தல் |
| भागः | Bhaaga | Divide | பாக | வகுத்தல் |
| धनम् | Dhanam | Positive number | தனம் | நேர்ம எண் |
| ऋणम् | RNam | Negative number | ர்ணம் | எதிர்ம எண் |
| करणि | karaNi | Square root | கரணி | வர்க மூலம் |
| वर्गः | Varga: | Square | வர்க | வர்கம் |
| वर्गमूलम् | vargamoolam | Square root | வர்க மூலம் | வர்க மூலம் |
| घन: | Ghana: | Cube | கன | கன சதுரம் |
| घनमूलम् | Ghanamoolam | Cube root | கன மூலம் | கனசதுர மூலம் |
| आसन्न | Aasanna | Approximate | ஆஸன்ன | ஏறத்தாழ |
| तुल्य / सम | Tulya / sama | Equal | துல்ய / சம | சமம் |
| चिति | Chithi | Sum of series | சிதி | எண்தொடர் தொகை |
| चितिवर्गः | Chithivarga | Sum of squares | சிதிவர்க | வர்கத்தொகை |
| चितिघनः | Chithigana | Sum of cubes | சிதிகன | கனசதுரத் தொகை |
Geometry ( रज्जु गणितः )
| Word |
English |
Meaning |
Tamil |
Meaning |
| आयाम | Aayaama | Length | ஆயாம | நீளம்
|
| पार्शव | Paarshva | Side | பார்ஷ்வ | விளிம்பு (edge/side)
|
| भुजः | Bhuja | Side | புஜ | விளிம்பு (edge/side)
|
| अश्रः | ashra: | Side | அஷ்ர | விளிம்பு (edge/side)
|
| कर्णः | karNa: | Hypotenuse | கர்ண | கர்ணம் |
| क्षेत्रम् | kshEtram | Plane | க்ஷேத்ரம் | தளம் / சமதளம் |
| त्रिभुजः | Tribhuja: | Triangle | திரிபுஜ | முக்கோணம்
|
| चक्र / वृत्त | Cakra / vrtta | Circle | சக்ர / வ்ருத்த | வட்டம்
|
| चाप | Caapa | Arc | சாப | வளைவு
|
| चतुरश्रः | Chaturbhuja: | Square | சதுர்புஜ | சதுரம்
|
| चतुरश्रः | Chaturashra: | Quadrilateral | சதுரஷ்ர | நாற்கரம்
|
| परिणाह | pariNaaha | Perimeter | பரிணாஹ | எல்லை / சுற்றளவு |
| परिधिः | paridhi | Circumference | பரிதி | சுற்றளவு
|
| षडश्रितिः | Shadashriti | Tetrahedron | ஷடஷ்ரிதி | ??
|
| शर | Shara | Chord | ஷர | நாண்
|
| शरीरम् | Shareeram | Area | ஷரீரம் | பரப்பு
|
| कला | Kalaa | Degree | கலா | டிகிரீ
|
| नाडी | Naadi | Minute | நாடீ | மினிட்
|
| विनाडी | Vinaadi | Second | விநாடீ | ஸெகண்ட்
|
| राशी | Raashi | 30 degrees | ராஷீ | 30 டிகிரி
|
| गोल | Gola | Sphere | கோள | உருண்டை / கோளம்
|
| ज्या | Jyaa | Sine | ஜ்யா | செவ்வளை |
| कोटिज्या | kotijyaa | Cosine | கோடிஜ்யா | துணைச்செவ்வளை |
| विश्कम्भः | Vishkambha | Diameter | விஷ்கம்ப | விட்டம்
|
| विश्कम्भार्धः | vishkambhaardha | Radius | விஷ்கம்பார்த | விட்டத்தரை (ஆரம்)
|
| समदलकोटी | samadalakoti | Perpendicular | சமதளகோடி | செங்குத்து |
| घनफल | Ghanaphala | Volume | கனபல | கொள்ளளவு |
| आयामक्षेत्र | Aayaamaksetra | Trapezeum | ஆயமக்ஷேத்ர | சரிவகம் |
Algebra भीज गणितः
| Word |
English |
Meaning |
Tamil |
Meaning |
|---|
| धनम् | dhanam | positive number | தனம் | நேர்மரை எண் |
| ऋणम् | rNam | negative number | ரிணம் | எதிர்மரை எண் |
| शून्यम् | shUnyam | zero | சூன்யம் | பூஜ்ஜியம் |
| खः | khaH | zero | க | பூஜ்ஜியம் |
| खहर | khaharaH | infinity (x/0) | கஹர | அனந்தம் |
| त्रैराशिका | trai-raashikaa | Rule of three | த்ரை-ராசிகா | மூன்ரு எண் விதி |
| विपरीतम् | vipareetam | Inversion விபரீதம் | விபரீதம் |
| भिन्नः | bhinnaH | fraction | பின்ன | பின்னம் |
| छेदः | chedaH | fraction | சேத | பின்னம் |
| गुणकारः | guNakaaraH | Multiplier | குணகார | பெருக்கும் எண் |
| भागहारः | bhaagahaaraH | Divisior | பாகஹார | வகுக்கும் எண் |
| समः | samaH | Equation | சம | சமன்பாடு |
| समीकरणः | samikaraNaH | Equation | சமீகரணம் | சமன்பாடு |
| इतर पक्षः | itara pakshaH | this side (LHS) | இதர பக்ஷ | இந்த பக்கம் |
| अपर पक्षः | apara pakshaH | that side (RHS) | அபர பக்ஷ | அந்த பக்கம் |
| रूपकः | rupakaH | Constant | ரூபக | ரூபகம் |
Reference
1. Aryabhateeyam translated into English by KV Sarma and KS Sukla
2. Tamil Dictionary
No comments:
Post a Comment